TEMPORADA 2025/2026
Jornada 5
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça Atlètic | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | Atlético Baleares | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Reus FC Reddis | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 4 | UD Poblense | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 5 | Girona CF ‘B’ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | UE Olot | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 7 | CD Alcoyano | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 8 | Terrassa FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 9 | CD Castellón 'B' | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 10 | CE Andratx | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 11 | SD Ibiza | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 12 | UE Porreres | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 13 | UD Barbastro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Atlètic Lleida | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 15 | UE Sant Andreu | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 16 | Torrent CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 17 | RCD Espanyol “B” | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 18 | VCF Mestalla | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Leyenda:
| Ascenso | Playoff ascenso | Playout descenso | Descenso |

















