CLASIFICACIÓN
TEMPORADA 2024/2025
Jornada 14
Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE Sabadell | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | 10 | 26 |
2 | Lleida CF | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 9 | 9 | 24 |
3 | Atlético Baleares | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 24 |
4 | Penya Deportiva | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 |
5 | UE Sant Andreu | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 21 |
6 | CE Europa | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 21 |
7 | UD Alzira | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 |
8 | VCF Mestalla | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 |
9 | Torrent CF | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 20 |
10 | Terrassa FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 20 |
11 | SD Ibiza | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 19 |
12 | Elche Ilicitano | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 18 | 0 | 19 |
13 | RCD Espanyol “B” | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 |
14 | UE Olot | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 16 |
15 | UE Cornellà | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 11 |
16 | CF Badalona Futur | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 |
17 | CE Andratx | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 |
18 | RCD Mallorca “B” | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 20 | -12 | 8 |
Leyenda:
Ascenso | Playoff ascenso | Playout descenso | Descenso |