TEMPORADA 2025/2026
Jornada 30
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Sant Andreu | 30 | 19 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 63 |
| 2 | Atlético Baleares | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 32 | 11 | 54 |
| 3 | UD Poblense | 30 | 13 | 11 | 6 | 32 | 21 | 11 | 50 |
| 4 | CD Alcoyano | 30 | 12 | 13 | 5 | 28 | 20 | 8 | 49 |
| 5 | Reus FC Reddis | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 35 | 10 | 46 |
| 6 | Barça Atlètic | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 | 34 | 21 | 45 |
| 7 | Terrassa FC | 30 | 12 | 12 | 7 | 33 | 37 | -4 | 45 |
| 8 | Girona CF ‘B’ | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 30 | 8 | 41 |
| 9 | RCD Espanyol “B” | 30 | 9 | 14 | 7 | 31 | 27 | 4 | 41 |
| 10 | CD Castellón 'B' | 30 | 10 | 8 | 12 | 53 | 62 | -9 | 38 |
| 11 | UE Olot | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 29 | -2 | 37 |
| 12 | SD Ibiza | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | 36 |
| 13 | VCF Mestalla | 30 | 7 | 14 | 9 | 43 | 47 | -4 | 35 |
| 14 | UD Barbastro | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 29 | -5 | 31 |
| 15 | CE Andratx | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 49 | -20 | 28 |
| 16 | Torrent CF | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 47 | -16 | 27 |
| 17 | Atlètic Lleida | 30 | 5 | 12 | 13 | 33 | 43 | -10 | 27 |
| 18 | UE Porreres | 30 | 6 | 8 | 16 | 21 | 38 | -17 | 26 |
Leyenda:
| Ascenso | Playoff ascenso | Playout descenso | Descenso |

















