TEMPORADA 2025/2026
Jornada 25
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Sant Andreu | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 24 | 15 | 48 |
| 2 | UD Poblense | 25 | 12 | 9 | 4 | 29 | 16 | 13 | 45 |
| 3 | Atlético Baleares | 25 | 12 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | 44 |
| 4 | Barça Atlètic | 25 | 11 | 8 | 6 | 49 | 29 | 20 | 41 |
| 5 | Reus FC Reddis | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 29 | 10 | 39 |
| 6 | RCD Espanyol “B” | 25 | 9 | 11 | 5 | 27 | 20 | 7 | 38 |
| 7 | CD Alcoyano | 25 | 8 | 12 | 5 | 19 | 17 | 2 | 36 |
| 8 | Girona CF ‘B’ | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 26 | 8 | 35 |
| 9 | Terrassa FC | 25 | 8 | 11 | 6 | 29 | 32 | -3 | 35 |
| 10 | UE Olot | 25 | 8 | 10 | 7 | 24 | 23 | 1 | 34 |
| 11 | CD Castellón 'B' | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 53 | -7 | 34 |
| 12 | SD Ibiza | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 |
| 13 | VCF Mestalla | 25 | 6 | 11 | 8 | 32 | 38 | -6 | 29 |
| 14 | UD Barbastro | 25 | 4 | 12 | 9 | 19 | 26 | -7 | 24 |
| 15 | Atlètic Lleida | 25 | 4 | 11 | 10 | 29 | 37 | -8 | 23 |
| 16 | CE Andratx | 25 | 6 | 5 | 14 | 22 | 40 | -18 | 23 |
| 17 | UE Porreres | 25 | 4 | 8 | 13 | 15 | 29 | -14 | 20 |
| 18 | Torrent CF | 25 | 3 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 17 |
Leyenda:
| Ascenso | Playoff ascenso | Playout descenso | Descenso |

















