TEMPORADA 2026/2027
Jornada 7
| Pos | Club | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 2 | CD Castellón 'B' | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 3 | UD Castellonense | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 4 | CF La Nucía | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | CD Cieza | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 6 | Deportiva Minera | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 7 | CD Alcoyano | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Yeclano Deportivo | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 9 | Orihuela CF | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 10 | Lorca Deportiva | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 11 | CF Intercity | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 12 | Elche Ilicitano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 13 | Atlético Baleares | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -3 | 7 |
| 14 | UD Poblense | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 15 | RCD Mallorca “B” | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 16 | VCF Mestalla | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 17 | Penya Deportiva | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 18 | Murcia Imperial | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Leyenda:
| Ascenso | Playoff ascenso | Playout descenso | Descenso |

















